Hijikata, Rinky
VS
Monfils, Gael
| Hijikata, Rinky | Monfils, Gael |
| Hijikata, Rinky | Monfils, Gael | |
| -1.50 | ||
| -1.00 | ||
| -0.50 | ||
| +0.50 | ||
| +1.00 | ||
| +1.50 | ||
| +2.00 | ||
| +2.50 | ||
| +3.00 | ||
| +3.50 | ||
| +4.00 | ||
| +4.50 |
| Over | Under | |
| 2.50 |
| Over | Under | |
| 19.50 | ||
| 20.00 | ||
| 20.50 | ||
| 21.00 | ||
| 21.50 | ||
| 22.00 | ||
| 22.50 | ||
| 23.00 | ||
| 23.50 | ||
| 24.00 | ||
| 24.50 | ||
| 25.00 | ||
| 25.50 |
| Monfils, Gael | Hijikata, Rinky |
| Monfils, Gael | Hijikata, Rinky |
| Under (8.50) | Over (8.50) |
| Under (10.50) | Over (10.50) |