Halys, Quentin
VS
Bu, Yunchaokete
| Halys, Quentin | Bu, Yunchaokete |
| Halys, Quentin | Bu, Yunchaokete | |
| -4.00 | ||
| -3.50 | ||
| -3.00 | ||
| -2.50 | ||
| -2.00 | ||
| -1.50 | ||
| -1.00 | ||
| -0.50 | ||
| +0.50 | ||
| +1.00 | ||
| +1.50 |
| Over | Under | |
| 2.50 |
| Over | Under | |
| 21.00 | ||
| 21.50 | ||
| 22.00 | ||
| 22.50 | ||
| 23.00 | ||
| 23.50 | ||
| 24.00 | ||
| 24.50 | ||
| 25.00 | ||
| 25.50 | ||
| 26.00 | ||
| 26.50 |
| Bu, Yunchaokete | Halys, Quentin |
| Bu, Yunchaokete | Halys, Quentin |
| Under (6.50) | Over (6.50) |
| Under (8.50) | Over (8.50) |
| Under (9.50) | Over (9.50) |
| Under (10.50) | Over (10.50) |